2024年10月20日 19:35
奥斯卡梅开二度,武磊补时破门,上海海港主场大胜北京国安,继续领跑积分榜。张玉宁为国安扳回一城但难挽败局。
2024年10月19日 15:30
费利佩头球破门,罗慕洛远射建功,成都蓉城主场完胜山东泰山,锁定亚冠资格赛名额。泰山队客场表现低迷。
2024年10月19日 19:35
戴维森点球先拔头筹,弗兰克扳平比分,武汉三镇与浙江队握手言和。双方各取一分,保级形势依然严峻。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 25 | +30 | 62 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 28 | +20 | 57 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 15 | 7 | 6 | 50 | 32 | +18 | 52 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 44 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 9 | 9 | 10 | 35 | 38 | -3 | 36 |
海港领先申花5分,夺冠形势大好。蓉城稳居第三,国安紧随其后。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 18 | 7 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 15 | 12 | 27 |
| 3 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 5 | 28 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 4 | 25 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 12 | 6 | 27 |
| 6 | 特谢拉 | 上海申花 | 11 | 8 | 26 |
| 7 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 10 | 9 | 28 |
| 8 | 戴维森 | 武汉三镇 | 9 | 3 | 24 |
上海海港 | 18球7助攻
本土射手王,状态火热助海港领跑
武汉三镇足球俱乐部官方宣布,正式签下巴西甲级联赛射手王马修斯,转会费约500万欧元。这位28岁的前锋本赛季在巴甲打入22球,将极大增强三镇的进攻火力。
关于中超联赛的常见问题解答,帮助球迷全面了解赛事信息